FUNDADA EL 15.5.1950

 

Resultados de la 2da Etapa de las

500 Millas del Norte

 

LA ETAPA SE LARGO A LA HORA 9 Y 15 LUEGO DE UN VENDAVAL DE LLUVIA DE LAS 5 HORAS DE LA MAÑANA,

QUE ALAGO VARIOS ARROYOS DE LA ZONA.

EN EL MOMENTO DE LA LARGADA PARO DE LLOVER PERO INMEDIATAMENTE COMENZO

NUEVAMENTE EN UNA FORMA ABUNDANTE HASTA LOS 30 KM. DE LA COMPETENCIA.

FABRICIO MORANDI DE LA FED. GAUCHA ESTUVO UNOS 60 KM. ESCAPADO EN FORMA SOLITARIA,

HASTA QUE LUEGO SE FORMO UN TERCETO PRIMERO Y LUEGO LOS 10 QUE LLEGARON CON LUZ

SOBRE EL PELOTON A DEFINIR LA COMPETENCIA EN UN SPRINT ESPECTACULAR

CONTRA EL PUBLICO DE VALCEMAR DA SILVA.

 

Individual

  HORAS MIN. SEG. BONIF LUGAR LLEGA OBSERV APELLIDOS NOMBRES CLUB FEDERACION PAIS
13 3 2 47 11 1 1 Bonif.E DA SILVA VALSEMAR JUSTINO SAN JOSE DOS CAMPOS SANTA CATARINA BRASIL
277 3 2 51 7 2 3 Bonif.E REVETRIA FABIAN POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
92 3 2 52 6 3 2 Bonif. CALVO JOAO NAZARENO F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
1 3 2 58 4 99 TIMM CLAITON FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
14 3 2 58 4 99 SCHREINER MARIO URUGUAYENSE C. del URUGUAY ARGENTINA
71 3 2 58 4 99 PIAS NESTOR FABIAN C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
276 3 2 58 4 99 RAMIREZ JUAN ANDRES POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
301 3 2 58 4 99 MEZQUITA MARCELO FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
850 3 2 58 4 99 GOMEZ MARCOS DEPORTIVO SAAVEDRA BELLA UNION URUGUAY
5 3 2 59 10 99 MORANDI MAURICIO FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
72 3 3 43 2 11 99 Bonif.E VILLANUEVA CRISTIAN POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
2 3 3 45 12 99 OLIVEIRA GEAN FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
4 3 3 45 12 99 MORANDI FABRICIO FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
7 3 3 45 12 99 RODRIGUEZ JUNIOR ROBERTO ACIVAS NOVO HAMBURGO BRASIL
9 3 3 45 12 99 GARCIA CARLOS ACIVAS NOVO HAMBURGO BRASIL
10 3 3 45 12 99 HARTLEBEN ALFREDO ACIVAS NOVO HAMBURGO BRASIL
12 3 3 45 12 99 MOSER MARCELO SANTA CATARINA SANTA CATARINA BRASIL
15 3 3 45 12 99 RIVAS JUAN JOSE URUGUAYENSE C. del URUGUAY ARGENTINA
16 3 3 45 12 99 KLEIN MARCELO AGRACI GRAVATAI BRASIL
17 3 3 45 12 99 NASCIMENTO MAURO AGRACI GRAVATAI BRASIL
18 3 3 45 12 99 CESARIO MAURICIO AGRACI GRAVATAI BRASIL
20 3 3 45 12 99 FLECK EVANDRO AGRACI GRAVATAI BRASIL
21 3 3 45 12 99 CLAUDINO JULIO AGRACI GRAVATAI BRASIL
22 3 3 45 12 99 SILVA RICARDO GREMIO NAUTICO PORTO ALEGRE BRASIL
23 3 3 45 12 99 MOI BUENO DOUGLAS GREMIO NAUTICO PORTO ALEGRE BRASIL
25 3 3 45 12 99 BURGOS GUSTAVO JORGE ROTIFUR LA PLATA BS.AS ARGENTINA
26 3 3 45 12 99 BURGOS DIEGO PABLO ROTIFUR LA PLATA BS.AS ARGENTINA
27 3 3 45 12 99 BURGO CARLOS DIEGO LOMAS DE ZAMORA LOMAS DE ZAMORA ARGENTINA
69 3 3 45 12 99 HEROU ALVARO POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
93 3 3 45 12 99 SUK MARTINEZ JORGE FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
99 3 3 45 12 99 VERA JORGE ANIBAL C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
250 3 3 45 12 99 SALVATIERRA ROGER RAFAEL F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
302 3 3 45 12 99 SOÑORA SERGIO ARIEL F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
303 3 3 45 12 99 PERAZA CARLOS FRANCO LAVALLEJA RIVERA URUGUAY
323 3 3 45 12 99 ANDRADA OSCAR DIONISIO F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
324 3 3 45 12 99 BEQUIO JULIO RAMPLA JUNIORS MONTEVIDEO URUGUAY
325 3 3 45 12 99 TAJAM JORGE LAVALLEJA RIVERA URUGUAY
328 3 3 45 12 99 MARQUEZ LEONARDO HERNAN F.C.RIVERA RIVERA URUGUAY
360 3 3 45 12 99 BENTANCOURT DIEGO EDUARDO C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
364 3 3 45 12 99 GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
365 3 3 45 12 99 PEREIRA MARTIN GONZAGA C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
411 3 3 45 12 99 OTTONELLI JUAN CARLOS F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
432 3 3 45 12 99 REQUEL CESAR GONZALO LAVALLEJA RIVERA URUGUAY
457 3 3 45 12 99 FAGUNDEZ LUIS F.CICLISTA ARTIGAS ARTIGAS URUGUAY
494 3 3 45 12 99 BUFFA RAUL C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
495 3 3 45 12 99 MAQUIA MAURICIO C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
587 3 3 45 12 99 CASTAÑO ROBERT SOLEDAD TACUAREMBO URUGUAY
595 3 3 45 12 99 GUTIERREZ EDGAR FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
622 3 3 45 12 99 STAZIONE FREDY HURACAN SIRE CANELONES URUGUAY
690 3 3 45 12 99 NALERIO VICTOR MANUEL LAVALLEJA RIVERA URUGUAY
847 3 3 45 12 99 MARQUEZ ALVARO DEPORTIVO SAAVEDRA BELLA UNION URUGUAY
879 3 3 45 12 99 GUTIERREZ ARELLANO OSCAR FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
879 3 3 45 12 99 GUTIERREZ OSCAR FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
891 3 3 45 12 99 FERNANDEZ MATIAS C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
6 3 4 0 55 99 GERHARD RAFAEL FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
8 3 4 0 55 99 BEZERRA DANIEL ACIVAS NOVO HAMBURGO BRASIL
461 3 4 0 55 99 VAZQUEZ NESTOR FABIAN C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
490 3 4 0 55 99 FRANZA CAMILO RAMPLA JUNIORS MONTEVIDEO URUGUAY
320 3 4 30 59 99 ROSA JOSE SOLEDAD TACUAREMBO URUGUAY
30 3 5 15 60 99 TRABOCHI ADOLFO LOMAS DE ZAMORA LOMAS DE ZAMORA ARGENTINA
3 3 8 42 61 99 DA SILVA EDUARDO FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
356 3 8 42 61 99 ORELLANO OSCAR NOEL LIBRE MONTEVIDEO URUGUAY
358 3 8 42 61 99 SABOREDO CRISTIAN RAFAEL C.C.SAN RAMON CANELONES URUGUAY
471 3 8 42 61 99 COSTA FABRICIO C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
614 3 8 42 61 99 SEVERO JULIO MOISES RAMPLA JUNIORS MONTEVIDEO URUGUAY
693 3 8 42 61 99 SARACHU LUIS ARIEL C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
851 3 8 42 61 99 REBOLIZ PABLO JESUS DEPORTIVO SAAVEDRA BELLA UNION URUGUAY
496 3 11 0 68 99 CASTAÑARES JULIO C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
11 3 17 36 69 99 VEDOVELI EDUARDO ACIVAS NOVO HAMBURGO BRASIL
19 3 17 36 69 99 ALMEIDA RAFAEL AGRACI GRAVATAI BRASIL
28 3 17 36 69 99 LEON CRISTIAN LOMAS DE ZAMORA LOMAS DE ZAMORA ARGENTINA
691 3 17 36 69 99 PINTOS WILSON LEONARDO F.C.RIVERA RIVERA URUGUAY
33 3 18 56 73 99 CARVALHO MARCIO UNIAO C. URUGUAYANA URUGUAYANA BRASIL
24 3 31 41 74 99 SCUSSIATO EDUARDO GREMIO NAUTICO PORTO ALEGRE BRASIL
29 3 31 41 74 99 SCARLOTO DAMIAN LOMAS DE ZAMORA LOMAS DE ZAMORA ARGENTINA
112 3 40 36 76 99 AGUILAR LUIS MARCELO F.C.RIVERA RIVERA URUGUAY
692 3 40 36 76 99 TAPIA MAIKO LUCIANO F.C.RIVERA RIVERA URUGUAY
 

ASI QUEDO LA CLASIFICACION GENERAL LUEGO DE LA SEGUNDA ETAPA:

 
NUMERO HORAS MINUTOS SEGUNDOS CLASIFICA APELLIDOS NOMBRES CLUB FEDERACION SANDUCERA PAIS
13 3 4 52 1 DA SILVA VALSEMAR JUSTINO SAN JOSE DOS CAMPOS SANTA CATARINA BRASIL
71 3 5 2 2 PIAS NESTOR FABIAN C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
277 3 5 4 3 REVETRIA FABIAN POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
92 3 5 5 4 CALVO JOAO NAZARENO F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
276 3 5 8 5 RAMIREZ JUAN ANDRES POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
850 3 5 9 6 GOMEZ MARCOS DEPORTIVO SAAVEDRA BELLA UNION URUGUAY
14 3 5 10 7 SCHREINER MARIO URUGUAYENSE C. del URUGUAY ARGENTINA
301 3 5 10 7 MEZQUITA MARCELO FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
1 3 5 12 9 TIMM CLAITON FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
5 3 5 14 10 MORANDI MAURICIO FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
12 3 5 49 11 MOSER MARCELO SANTA CATARINA SANTA CATARINA BRASIL
23 3 5 54 12 MOI BUENO DOUGLAS GREMIO NAUTICO PORTO ALEGRE BRASIL
72 3 5 54 12 VILLANUEVA CRISTIAN POLICIAL TREINTA Y TRES URUGUAY
595 3 5 54 12 GUTIERREZ EDGAR FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
364 3 5 55 15 GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN FEDERACION SANDUCERA FEDERACION SANDUCERA URUGUAY
891 3 5 55 15 FERNANDEZ MATIAS C.L.MISMOS COLORES SALTO URUGUAY
2 3 5 56 17 OLIVEIRA GEAN FEDERACION GAUCHA PORTO ALEGRE BRASIL
99 3 5 56 17 VERA JORGE ANIBAL C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
365 3 5 56 17 PEREIRA MARTIN GONZAGA C.C.ZORRILLA ARTIGAS URUGUAY
17 3 5 57 20 NASCIMENTO MAURO AGRACI GRAVATAI BRASIL
250 3 5 57 20 SALVATIERRA ROGER RAFAEL F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
325 3 5 57 20 TAJAM JORGE LAVALLEJA RIVERA URUGUAY
411 3 5 57 20 OTTONELLI JUAN CARLOS F.C.RIO NEGRO RIO NEGRO URUGUAY
7 3 5 58 24 RODRIGUEZ JUNIOR ROBERTO ACIVAS NOVO HAMBURGO